Продукты

Серия 1MD04

Серия универсальных микромодулей с размерами от 1.2x1.2 мм до 9.8x9.8 мм.
О серии 1MD04

Серия 1MD04 состоит из ряда стандартных однокаскадных термоэлектрических модулей, характеризующихся размерами термоэлектрических элементов 0.4x0.4 мм. Серия 1MD04 может быть использована для любых применений, где требуется сочетание высокой холодопроизводительности и низкого рабочего тока.

  • Все доступные опции для термоэлектрических модулей компании Ферротек-РМТ;

  • Применения: телекоммуникации, фотоника, датчики теплового потока.

Спецификация

Спецификация указана при температуре 300К, вакуум.

О МОДУЛЕ

Изображение Тип dTmax
 K
Qmax
 W
Imax A Umax
 V
ACR Ohm H
 mm
A
 mm
B
 mm
C
 mm
D
 mm
Документ
1MD04-003-XX (N=3)
1MD04-003-03 73 0.59 2.75 0.4 0.11 0.9 1.2 1.9 1.2 2.6
1MD04-003-05 75 0.36 1.67 0.19 1.1
1MD04-003-08 76 0.23 1.05 0.29 1.4
1MD04-003-10 77 0.19 0.85 0.37 1.6
1MD04-003-12 77 0.16 0.71 0.44 1.8
1MD04-003-15 77 0.13 0.57 0.55 2.1
1MD04-003-XX/1 (N=3)
1MD04-003-03/1 73 0.59 2.75 0.4 0.11 0.9 1.2 1.9 1.2 2.3
1MD04-003-05/1 75 0.36 1.67 0.19 1.1
1MD04-003-08/1 76 0.23 1.05 0.29 1.4
1MD04-003-10/1 77 0.19 0.85 0.37 1.6
1MD04-003-12/1 77 0.16 0.71 0.44 1.8
1MD04-003-15/1 77 0.13 0.57 0.55 2.1
1MD04-004-XX (N=4)
1MD04-004-03 73 0.79 2.75 0.5 0.15 0.9 2.4 1.3 2.4 2.0
1MD04-004-05 75 0.48 1.67 0.25 1.1
1MD04-004-08 76 0.31 1.05 0.39 1.4
1MD04-004-10 77 0.25 0.85 0.49 1.6
1MD04-004-12 77 0.21 0.71 0.59 1.8
1MD04-004-15 77 0.17 0.57 0.73 2.1
1MD04-004-XX/1 (N=4)
1MD04-004-03/1 73 0.79 2.75 0.5 0.15 0.9 2.4 1.3 2.4 2.0
1MD04-004-05/1 75 0.48 1.67 0.25 1.1
1MD04-004-08/1 76 0.31 1.05 0.39 1.4
1MD04-004-10/1 77 0.25 0.85 0.49 1.6
1MD04-004-12/1 77 0.21 0.71 0.59 1.8
1MD04-004-15/1 77 0.17 0.57 0.73 2.1
1MD04-005-XX (N=5)
1MD04-005-03 73 0.98 2.75 0.6 0.19 0.9 1.4 3.2 1.4 3.8
1MD04-005-05 75 0.60 1.67 0.31 1.1
1MD04-005-08 76 0.38 1.05 0.49 1.4
1MD04-005-10 77 0.31 0.85 0.61 1.6
1MD04-005-12 77 0.26 0.71 0.73 1.8
1MD04-005-15 77 0.21 0.57 0.91 2.1
1MD04-007-XX (N=7)
1MD04-007-05 75 0.84 1.67 0.9 0.43 1.6 2.6 2.6 2.6 2.6
1MD04-007-08 76 0.53 1.05 0.69 1.9
1MD04-007-10 76 0.43 0.84 0.86 2.1
1MD04-007-12 77 0.36 0.71 1.03 2.3
1MD04-007-15 77 0.29 0.57 1.28 2.6
1MD04-008-XX (N=8)
1MD04-008-03 73 1.57 2.75 1.0 0.30 0.9 2.5 2.5 2.5 3.2
1MD04-008-05 75 0.96 1.67 0.50 1.1
1MD04-008-08 77 0.61 1.05 0.79 1.4
1MD04-008-10 77 0.49 0.85 0.98 1.6
1MD04-008-12 77 0.41 0.71 1.17 1.8
1MD04-008-15 77 0.33 0.57 1.46 2.1
1MD04-008-XX/1 (N=8)
1MD04-008-03/1 73 1.57 2.75 1.0 0.30 0.9 2.6 2.6 2.6 3.4
1MD04-008-05/1 75 0.96 1.67 0.50 1.1
1MD04-008-08/1 77 0.61 1.05 0.79 1.4
1MD04-008-10/1 77 0.49 0.85 0.98 1.6
1MD04-008-12/1 77 0.41 0.71 1.17 1.8
1MD04-008-15/1 77 0.33 0.57 1.46 2.1
1MD04-008-XX/2 (N=8)
1MD04-008-03/2 73 1.57 2.75 1.0 0.30 0.9 3.2 3.2 3.2 4.0
1MD04-008-05/2 75 0.96 1.67 0.50 1.1
1MD04-008-08/2 77 0.61 1.05 0.79 1.4
1MD04-008-10/2 77 0.49 0.85 0.98 1.6
1MD04-008-12/2 77 0.41 0.71 1.17 1.8
1MD04-008-15/2 77 0.33 0.57 1.46 2.1
1MD04-010-XX (N=10)
1MD04-010-03 73 1.96 2.75 1.3 0.38 0.9 2.5 3.0 2.5 3.9
1MD04-010-05 75 1.20 1.67 0.62 1.1
1MD04-010-08 77 0.76 1.05 0.98 1.4
1MD04-010-10 77 0.61 0.85 1.22 1.6
1MD04-010-12 77 0.51 0.71 1.47 1.8
1MD04-010-15 77 0.41 0.57 1.83 2.1
1MD04-010-XX/1 (N=10)
1MD04-010-03/1 73 1.96 2.75 1.3 0.38 0.9 3.0 2.5 3.0 3.2
1MD04-010-05/1 75 1.20 1.67 0.62 1.1
1MD04-010-08/1 77 0.76 1.05 0.98 1.4
1MD04-010-10/1 77 0.61 0.85 1.22 1.6
1MD04-010-12/1 77 0.51 0.71 1.47 1.8
1MD04-010-15/1 77 0.41 0.57 1.83 2.1
1MD04-010-XX/2 (N=10)
1MD04-010-03/2 73 1.96 2.75 1.3 0.38 0.9 3.0 2.5 4.2 2.5
1MD04-010-05/2 75 1.20 1.67 0.62 1.1
1MD04-010-08/2 77 0.76 1.05 0.98 1.4
1MD04-010-10/2 77 0.61 0.85 1.22 1.6
1MD04-010-12/2 77 0.51 0.71 1.47 1.8
1MD04-010-15/2 77 0.41 0.57 1.83 2.1
1MD04-011-XX (N=11)
1MD04-011-05 75 1.31 1.67 1.4 0.68 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2
1MD04-011-08 76 0.83 1.05 1.08 1.9
1MD04-011-10 77 0.67 0.84 1.35 2.1
1MD04-011-12 77 0.56 0.71 1.61 2.3
1MD04-011-15 77 0.45 0.57 2.01 2.6
1MD04-012-XX (N=12)
1MD04-012-03 73 2.35 2.75 1.5 0.45 0.9 3.0 3.2 3.0 4.2
1MD04-012-05 75 1.44 1.67 0.74 1.1
1MD04-012-07 76 1.04 1.20 1.03 1.3
1MD04-012-08 77 0.91 1.05 1.18 1.4
1MD04-012-10 77 0.73 0.85 1.47 1.6
1MD04-012-12 77 0.61 0.71 1.76 1.8
1MD04-015-XX (N=15)
1MD04-015-03 73 2.94 2.75 1.9 0.57 0.9 3.9 3.3 3.9 4.1
1MD04-015-05 75 1.80 1.67 0.93 1.1
1MD04-015-08 77 1.14 1.05 1.47 1.4
1MD04-015-10 77 0.92 0.85 1.84 1.6
1MD04-015-12 77 0.77 0.71 2.20 1.8
1MD04-015-15 77 0.62 0.57 2.74 2.1
1MD04-017-XX (N=17)
1MD04-017-05 75 2.02 1.67 2.1 1.05 1.6 3.8 3.8 3.8 3.8
1MD04-017-08 76 1.28 1.05 1.67 1.9
1MD04-017-10 77 1.03 0.84 2.08 2.1
1MD04-017-12 77 0.86 0.71 2.49 2.3
1MD04-017-15 77 0.70 0.57 3.11 2.6
1MD04-017-XX/1 (N=17)
1MD04-017-03/1 73 3.32 2.74 2.1 0.64 0.9 3.8 3.0 4.2 3.0
1MD04-017-05/1 75 2.02 1.67 1.05 1.1
1MD04-017-08/1 76 1.28 1.05 1.67 1.4
1MD04-017-10/1 77 1.03 0.84 2.08 1.6
1MD04-017-12/1 77 0.86 0.71 2.49 1.8
1MD04-017-15/1 77 0.70 0.57 3.11 2.1
1MD04-019-XX (N=19)
1MD04-019-03 73 3.72 2.75 2.4 0.72 0.9 3.6 5.0 3.6 6.0
1MD04-019-05 75 2.28 1.67 1.18 1.1
1MD04-019-08 76 1.44 1.05 1.87 1.4
1MD04-019-10 77 1.16 0.85 2.33 1.6
1MD04-019-12 77 0.97 0.71 2.79 1.8
1MD04-019-15 77 0.78 0.57 3.47 2.1
1MD04-020-XX (N=20)
1MD04-020-03 73 3.91 2.75 2.5 0.76 0.9 4.8 3.0 4.8 3.6
1MD04-020-05 75 2.40 1.67 1.24 1.1
1MD04-020-08 77 1.52 1.05 1.96 1.4
1MD04-020-10 77 1.22 0.85 2.45 1.6
1MD04-020-12 77 1.02 0.71 2.93 1.8
1MD04-020-15 77 0.82 0.57 3.66 2.1
1MD04-021-XX (N=21)
1MD04-021-03 73 4.11 2.75 2.7 0.79 0.9 4.2 3.6 4.3 4.2
1MD04-021-05 75 2.40 1.67 1.24 1.1
1MD04-021-08 77 1.52 1.05 1.96 1.4
1MD04-021-10 77 1.22 0.85 2.45 1.6
1MD04-021-12 77 1.02 0.71 2.93 1.8
1MD04-021-15 77 0.82 0.57 3.66 2.1
1MD04-023-XX (N=23)
1MD04-023-05 75 2.73 1.67 2.9 1.43 1.6 4.4 4.4 4.4 4.4
1MD04-023-08 76 1.74 1.05 2.26 1.9
1MD04-023-10 77 1.40 0.84 2.82 2.1
1MD04-023-12 77 1.17 0.71 3.37 2.3
1MD04-023-15 77 0.94 0.57 4.21 2.6
1MD04-024-XX (N=24)
1MD04-024-03 73 4.63 2.73 3.0 0.91 1.4 3.6 5.0 3.6 5.6
1MD04-024-05 75 2.85 1.67 1.49 1.6
1MD04-024-08 76 1.81 1.05 2.36 1.9
1MD04-024-10 77 1.46 0.84 2.94 2.1
1MD04-024-12 77 1.22 0.71 3.52 2.3
1MD04-024-15 77 0.98 0.57 4.39 2.6
1MD04-031-XX (N=31)
1MD04-031-05 75 3.68 1.67 3.9 1.92 1.6 5.0 5.0 5.0 5.0
1MD04-031-08 76 2.34 1.05 3.05 1.9
1MD04-031-10 77 1.88 0.84 3.79 2.1
1MD04-031-12 77 1.57 0.71 4.54 2.3
1MD04-031-15 77 1.26 0.57 5.67 2.6
1MD04-031-XX/1 (N=31)
1MD04-031-03/1 73 6.07 2.75 3.9 1.17 0.9 5.6 4.4 6.6 4.4
1MD04-031-05/1 75 3.68 1.67 1.92 1.1
1MD04-031-08/1 76 2.34 1.05 3.05 1.4
1MD04-031-10/1 77 1.88 0.84 3.79 1.6
1MD04-031-12/1 77 1.57 0.71 4.54 1.8
1MD04-031-15/1 77 1.26 0.57 5.67 2.1
1MD04-038-XX (N=38)
1MD04-038-03 73 7.43 2.75 4.8 1.44 0.9 4.5 6.5 4.5 7.5
1MD04-038-05 75 4.55 1.67 2.36 1.1
1MD04-038-08 77 2.88 1.05 3.73 1.4
1MD04-038-10 77 2.31 0.85 4.65 1.6
1MD04-038-12 77 1.93 0.71 5.57 1.8
1MD04-038-15 77 1.55 0.57 6.95 2.1
1MD04-042-XX (N=42)
1MD04-042-03 73 8.20 2.75 5.3 1.59 0.9 4.1 7.3 4.1 8.5
1MD04-042-05 75 5.02 1.67 2.60 1.1
1MD04-042-08 77 3.18 1.05 4.13 1.4
1MD04-042-10 77 2.56 0.85 5.14 1.6
1MD04-042-12 77 2.14 0.71 6.16 1.8
1MD04-042-15 77 1.71 0.57 7.68 2.1
1MD04-049-XX (N=49)
1MD04-049-05 75 5.81 1.66 6.2 3.04 1.6 6.2 6.2 6.2 6.2
1MD04-049-08 76 3.69 1.05 4.81 1.9
1MD04-049-10 77 2.97 0.84 6.00 2.1
1MD04-049-12 77 2.48 0.70 7.18 2.3
1MD04-049-15 77 1.99 0.57 8.96 2.6
1MD04-057-XX (N=57)
1MD04-057-03 73 11.11 2.74 7.2 2.16 0.9 4.2 9.0 4.2 10.0
1MD04-057-05 75 6.81 1.67 3.53 1.1
1MD04-057-08 77 4.31 1.05 5.60 1.4
1MD04-057-10 77 3.46 0.85 6.98 1.6
1MD04-057-12 77 2.90 0.71 8.36 1.8
1MD04-057-15 77 2.32 0.57 10.42 2.1
1MD04-059-XX (N=59)
1MD04-059-05 75 7.00 1.66 7.4 3.66 1.6 6.8 6.8 6.8 6.8
1MD04-059-08 76 4.44 1.05 5.80 1.9
1MD04-059-10 77 3.57 0.84 7.22 2.1
1MD04-059-12 77 2.98 0.70 8.65 2.3
1MD04-059-15 77 2.40 0.57 10.79 2.6
1MD04-071-XX (N=71)
1MD04-071-05 75 8.42 1.66 8.9 4.40 1.6 7.4 7.4 7.4 7.4
1MD04-071-08 76 5.34 1.05 6.98 1.9
1MD04-071-10 77 4.29 0.84 8.69 2.1
1MD04-071-12 77 3.59 0.70 10.41 2.3
1MD04-071-15 77 2.89 0.57 12.98 2.6
1MD04-097-XX (N=97)
1MD04-097-05 75 11.49 1.66 12.2 6.01 1.6 8.6 8.6 8.6 8.6
1MD04-097-08 76 7.29 1.05 9.53 1.9
1MD04-097-10 77 5.86 0.84 11.87 2.1
1MD04-097-12 77 4.90 0.70 14.22 2.3
1MD04-097-15  77  3.94 0.57 17.74 2.6 

1MD04-127-XX (N=127)

1MD04-127-05

75

15.05

1.66

15.9

7.87

1.6

9.8

9.8

9.8

9.8

1MD04-127-08

76

9.55

1.05

12.48

1.9

1MD04-127-10

77

7.68

0.84

15.55

2.1

1MD04-127-12

77

6.42

0.70

18.62

2.3

1MD04-127-15

77

5.16

0.57

23.22

2.6

Телекоммуникации
Применения
подробнее
Рекомендации по применению
Рекомендации по применению
подробнее