Серия 1MD10

Серия самых мощных микромодулей с размерами от 7x13.8 мм до 18x18 мм.
О серии 1MD10

Серия 1MD10 состоит из ряда стандартных однокаскадных термоэлектрических модулей, характеризующихся размерами термоэлектрических элементов 1.0x1.0 мм. Серия 1MD10 может быть использована для любых применений, где требуется высокая холодопроизводительность до 30 Вт/см2.

  • Все доступные опции для термоэлектрических модулей компании Ферротек-РМТ;

  • Применения: телекоммуникации, фотоника, термостабилизация мощных лазерных диодов.

Спецификация

Спецификация указана при температуре 300К, вакуум.

О МОДУЛЕ

Изображение Тип dTmax
 K
Qmax
 W
Imax A Umax
 V
ACR Ohm H
 mm
A
 mm
B
 mm
C
 mm
D
 mm
Документ
1MD10-024-XX (N=24)
1MD10-024-08 73 10.47 6.08 3.0 0.41 1.9 7.0 13.8 7.0 14.7
1MD10-024-10 74 8.52 4.94 0.50 2.1
1MD10-024-15 75 5.81 3.36 0.74 2.6
1MD10-024-20 76 4.41 2.55 0.98 3.1
1MD10-037-XX (N=37)
1MD10-037-08 73 16.07 6.07 4.7 0.63 1.9 13.4 8.4 13.4 8.4
1MD10-037-10 74 13.08 4.93 0.78 2.1
1MD10-037-15 75 8.93 3.36 1.14 2.6
1MD10-037-20 76 6.78 2.55 1.50 3.1
1MD10-049-XX (N=49)
1MD10-049-08 73 21.27 6.07 6.2 0.84 1.9 12.0 12.0 12.0 12.0
1MD10-049-10 74 17.31 4.93 1.03 2.1
1MD10-049-15 75 11.82 3.36 1.51 2.6
1MD10-049-20 76 8.97 2.55 1.99 3.1
1MD10-071-XX (N=71)
1MD10-071-08 73 30.85 6.07 6.2 1.21 1.9 12.0 12.0 12.0 12.0
1MD10-071-10 74 25.11 4.93 1.49 2.1
1MD10-071-15 75 17.14 3.36 2.19 2.6
1MD10-071-20 76 13.01 2.55 2.88 3.1
1MD10-110-XX (N=110)
1MD10-110-05 70 72.48 9.26 14.0 1.23 1.6 18.0 18.0 18.0 18.0
1MD10-110-08 73 47.73 6.06 1.88 1.9
1MD10-110-10 74 38.86 4.93 2.31 2.1
1MD10-110-15 76 26.53 3.36 3.39 2.6
1MD10-110-20 76 20.14 2.55 4.47 3.1
Телекоммуникации
Применения
подробнее
Рекомендации по применению
Рекомендации по применению
подробнее